| ||||||||||
Reinigungsleistung | 28.700 | Einwohnergleichwerte (EWG) | ![]() |
Zufluß | 1.400.000 m3 | pro Jahr | |
4.000 m3 | pro Tag (im Jahresdurchschnitt) | ||
Beckenvolumen | 800 m3 | Anaerobbecken (1996) | |
4.400 m3 | Belebungsbecken (1980) | ||
1.520 m3 | Nachklärbecken 1 (1980) | ||
3.016 m3 | Nachklärbecken 2 (1996) | ||
470 m3 | Schlammeindicker (1980) | ||
1.070 m3 | Schlammspeicherbecken (1996) | ||
400 m3 | Schlammsilo (1998) | ||
11.676 m3 | Beckenvolumen | ||
Investitionskosten | 1. Ausbaustufe 1980 | ATS 34,5 Mio | EUR 2,507 Mio |
2. Ausbaustufe 1996/98 | ATS 21,5 Mio | EUR 1,562 Mio | |
Betriebskosten | 2000 | ATS 7,5 Mio | EUR 0,545 Mio |
Hornstein Esterhazy-Siedlung | 2.645 EGW |
Neufeld Ort mit Strandbad und Campingplatz | 13.210 EGW |
Steinbrunn Neue Siedlung und Wochenendsiedlung | 1.870 EGW |
Zillingdorf, Zillingdorf-Bergwerk | 1.820 EGW |
Firma Autexa Neufeld/Leitha (bis 1985) | 8.515 EGW |
|
Ebenfurth
|
2.945 EW
|
12,497 %
|
|
Esterhazy Dom.
|
3.084 EW
|
13,087 %
|
|
Hornstein
|
4.339 EW
|
18,412 %
|
|
Neufeld/Leitha
|
6.063 EW
|
25,728 %
|
|
Steinbrunn
|
2.171 EW
|
9,212 %
|
|
Zillingdorf
|
3.103 EW
|
13,167 %
|
|
Eggendorf
|
1.861 EW
|
7,897 %
|
|
Gesamt
|
23.566 EW
|
100 %
|